TOP › INTERVIEW › ベニス守口店 9/2…
回胴リサーチRED

ベニス守口店 9/26(土)【回胴リサーチRED】

ベニス守口店 9/26(大阪府)

【回胴リサーチRED】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:150人

・スロット総台数:536台

・注目箇所140台総差枚数:+346,763枚

・注目箇所140台平均差枚数:+2,477枚

ポイント

朝イチ埋まり台

リコリコ、グール、青春ブタ、SAOⅡが満台!

モンキー、カバネリ、転生、北斗、乙女5、GODも高稼働!

お昼の状況

カバネリ、SAOⅡ、乙女5、グール、転生、青ブタ、吉宗、かのかり、リコリコ、GOD、攻殻機動隊、モンキー、レールガン、ジャグラーコーナーが高稼働で粘られてる方多数!

注目ポイント

並んで挙動がいい台複数あり!

3台並びや6台並びで良さげな台が!

注目箇所

ミスタージャグラー

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
944 ミスタージャグラー 9,545G 5,128枚
946 ミスタージャグラー 6,440G 1,200枚

マイジャグラーⅤ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
828 マイジャグラーⅤ 9,647G 2,552枚
829 マイジャグラーⅤ 7,285G 980枚
831 マイジャグラーⅤ 6,669G 1,238枚
833 マイジャグラーⅤ 7,048G 1,965枚
834 マイジャグラーⅤ 9,614G -93枚
835 マイジャグラーⅤ 10,270G 5,083枚
840 マイジャグラーⅤ 7,971G 1,946枚
841 マイジャグラーⅤ 7,571G 229枚
842 マイジャグラーⅤ 8,411G 2,297枚
843 マイジャグラーⅤ 8,309G 3,600枚
844 マイジャグラーⅤ 9,988G -239枚
848 マイジャグラーⅤ 8,558G 1,606枚

ファンキージャグラー2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
858 ファンキージャグラー2 7,598G 1,381枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
948 ネオアイムジャグラーEX 6,802G 1,356枚
949 ネオアイムジャグラーEX 3,944G -1,397枚
950 ネオアイムジャグラーEX 8,887G 1,582枚
953 ネオアイムジャグラーEX 7,707G 2,861枚
954 ネオアイムジャグラーEX 5,485G -240枚
955 ネオアイムジャグラーEX 7,264G 2,481枚
983 ネオアイムジャグラーEX 9,506G 3,753枚
984 ネオアイムジャグラーEX 3,842G -1,078枚
985 ネオアイムジャグラーEX 6,650G 2,601枚
986 ネオアイムジャグラーEX 7,376G 956枚
987 ネオアイムジャグラーEX 6,344G 1,961枚
997 ネオアイムジャグラーEX 6,596G 1,333枚
998 ネオアイムジャグラーEX 4,301G -658枚
999 ネオアイムジャグラーEX 8,800G 2,934枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
923 ゴーゴージャグラー3 7,659G 1,255枚
924 ゴーゴージャグラー3 8,112G 1,975枚
925 ゴーゴージャグラー3 1,965G -1,441枚
926 ゴーゴージャグラー3 8,925G 3,206枚
927 ゴーゴージャグラー3 2,270G -1,066枚
928 ゴーゴージャグラー3 5,402G 1,922枚
929 ゴーゴージャグラー3 8,040G 2,299枚
936 ゴーゴージャグラー3 7,200G -140枚
937 ゴーゴージャグラー3 7,083G 721枚
938 ゴーゴージャグラー3 7,638G 2,034枚
941 ゴーゴージャグラー3 7,841G 1,049枚
942 ゴーゴージャグラー3 3,363G -602枚
943 ゴーゴージャグラー3 7,335G 1,998枚

L北斗 転生

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
961 L北斗 転生 5,283G 6,088枚
962 L北斗 転生 6,858G 2,501枚

L南国育ち

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1128 L南国育ち 8,507G 4,212枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
713 L東京喰種 7,952G -394枚
714 L東京喰種 7,359G 3,614枚
715 L東京喰種 6,687G 4,705枚
716 L東京喰種 8,714G 9,385枚
717 L東京喰種 7,872G -1,455枚
718 L東京喰種 8,056G -489枚
723 L東京喰種 8,080G 7,920枚
727 L東京喰種 7,851G 1,937枚
728 L東京喰種 7,882G 4,001枚
729 L東京喰種 7,456G -2,053枚
730 L東京喰種 7,327G 2,064枚
734 L東京喰種 9,566G 2,253枚
799 L東京喰種 7,540G 7,228枚
802 L東京喰種 7,303G 1,199枚

L戦国乙女

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1041 L戦国乙女 7,839G 1,826枚
1044 L戦国乙女 7,102G 5,161枚
1091 L戦国乙女 6,708G 1,243枚
1092 L戦国乙女 9,026G 3,356枚
1093 L戦国乙女 6,553G 3,527枚

L戦国コレクション

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1011 L戦国コレクション 5,197G 1,004枚
1012 L戦国コレクション 7,909G 2,016枚
1013 L戦国コレクション 5,710G 1,409枚

L青春ブタ野郎L1

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1079 L青春ブタ野郎L1 5,491G 1,005枚
1080 L青春ブタ野郎L1 6,815G 10,084枚

L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1047 L真打吉宗 7,338G 4,305枚
1048 L真打吉宗 2,915G -2,675枚
1049 L真打吉宗 6,552G 1,253枚

L邪神ちゃん

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1132 L邪神ちゃん 8,394G 2,353枚
1133 L邪神ちゃん 8,269G 7,210枚

七つの魔剣が支配する

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1248 七つの魔剣が支配する 6,273G 6,306枚

L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
736 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 9,291G 979枚
737 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,668G 2,970枚
738 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,791G 1,093枚
739 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 9,112G -77枚
740 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,714G 6,796枚
741 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,770G -894枚
742 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 9,211G 10,309枚
745 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,814G -605枚
746 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 7,339G 1,657枚
776 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 7,055G 2,578枚
777 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 9,625G 3,533枚

スマスロ 攻殻機動隊

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1228 スマスロ 攻殻機動隊 7,285G 3,774枚
1229 スマスロ 攻殻機動隊 6,932G 5,467枚
1230 スマスロ 攻殻機動隊 7,421G 4,153枚

L喰霊-零-

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1231 L喰霊-零- 5,333G 430枚
1232 L喰霊-零- 9,202G 6,379枚
1233 L喰霊-零- 7,298G 852枚

L虚構推理

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1015 L虚構推理 4,976G 2,858枚

ローティス

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1123 ローティス 3,947G 4,280枚

スマスロ リコリス・リコイル

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
908 スマスロ リコリス・リコイル 5,759G 1,183枚
909 スマスロ リコリス・リコイル 5,984G -2,843枚
910 スマスロ リコリス・リコイル 7,876G 5,411枚
911 スマスロ リコリス・リコイル 9,432G 6,355枚
912 スマスロ リコリス・リコイル 6,674G -797枚
915 スマスロ リコリス・リコイル 8,269G 6,258枚
917 スマスロ リコリス・リコイル 6,713G 100枚
918 スマスロ リコリス・リコイル 7,723G 4,853枚

スマスロ やじきた道中記参る!

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1033 スマスロ やじきた道中記参る! 1,340G 1,027枚
1034 スマスロ やじきた道中記参る! 1,588G 1,424枚
1035 スマスロ やじきた道中記参る! 2,422G 4,814枚

スマスロモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
757 スマスロモンキーターンV 6,968G 4,512枚
758 スマスロモンキーターンV 5,318G 712枚
759 スマスロモンキーターンV 6,682G 324枚
760 スマスロモンキーターンV 3,881G -66枚
761 スマスロモンキーターンV 3,272G 2,106枚
762 スマスロモンキーターンV 2,760G 364枚
765 スマスロモンキーターンV 4,150G 1,850枚

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
873 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,564G 3,785枚
874 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,914G 18,997枚
875 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,002G -1,169枚
876 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,982G -2,647枚
877 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,814G 9,962枚
878 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,244G 5,032枚
879 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,111G -2,113枚
880 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,009G 4,452枚
881 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,996G -1,261枚
882 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,005G 2,352枚
885 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,030G 8,036枚
886 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 4,712G 3,693枚
887 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 2,391G 258枚
891 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,615G 4,472枚
892 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 3,681G 5,927枚

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
747 スマスロ とある魔術の禁書目録2 4,070G 2,249枚
767 スマスロ とある魔術の禁書目録2 2,355G 2,671枚
768 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,733G 1,441枚

スロット ソードアート・オンラインⅡ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1083 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,050G 3,432枚

スマスロ北斗の拳

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1021 スマスロ北斗の拳 4,386G 2,165枚

Lパチスロ からくりサーカス2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
808 Lパチスロ からくりサーカス2 1,170G 3,096枚
809 Lパチスロ からくりサーカス2 1,717G -434枚
810 Lパチスロ からくりサーカス2 5,060G 2,902枚

スマスロ タコスロ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1117 スマスロ タコスロ 6,334G 2,018枚
1118 スマスロ タコスロ 6,351G 1,364枚

スマスロ サンダーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1115 スマスロ サンダーV 4,102G 3,513枚
1116 スマスロ サンダーV 4,332G 1,884枚

SHAKE BONUS TRIGGER

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1122 SHAKE BONUS TRIGGER 6,892G 3,940枚