TOP › INTERVIEW › 123門真店 10/…
赤ドレス取材

123門真店 10/1(木) 【赤ドレス】

123門真店 10/1(大阪府)

【赤ドレス】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:134人

・一般人数:110人

・スロット総台数:601台

・注目箇所144台総差枚数:+268,710枚

・注目箇所144台平均差枚数:+1,866枚

ポイント

朝イチ埋まり台

東京喰種、モンキー、リミックスが満台!

カバネリ、リコリコ、マイジャグも高稼働!

お昼の状況

炎炎2が満台

カバネリ、東京喰種、リコリコ、青ブタ、SAOⅡ、北斗、真打吉宗、リミックス、マイジャグ、ネオアイム、ゴージャグ

上記の機種も高稼働!

注目ポイント

・メイン機種となるカバネリ、東京喰種は朝から高稼働で並んで粘られてる方多数

・ジャグラーコーナー並びや単品といった良さそうな所が複数みられた

・店内、並びで粘られてる箇所複数みられたので出玉がついてる台や良さそうな台の隣は要注目

注目箇所

沖ドキ!GOLD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1067 沖ドキ!GOLD 1,582G 136枚
1068 沖ドキ!GOLD 1,528G 328枚
1069 沖ドキ!GOLD 1,999G 4,348枚

マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
853 マイジャグラーV 8,080G 1,905枚
854 マイジャグラーV 1,710G -968枚
855 マイジャグラーV 4,374G 1,425枚
856 マイジャグラーV 5,510G 454枚
857 マイジャグラーV 7,781G 2,905枚
858 マイジャグラーV 7,267G 1,604枚
862 マイジャグラーV 5,578G 1,005枚
863 マイジャグラーV 5,824G 84枚
864 マイジャグラーV 5,912G 1,297枚
871 マイジャグラーV 6,404G 1,256枚
872 マイジャグラーV 6,154G 253枚
873 マイジャグラーV 5,314G -476枚
874 マイジャグラーV 8,053G 1,837枚
881 マイジャグラーV 5,562G 1,661枚
882 マイジャグラーV 6,021G 1,042枚
883 マイジャグラーV 7,575G 4,592枚
952 マイジャグラーV 6,365G 2,143枚

ファンキージャグラー2KT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
984 ファンキージャグラー2KT 2,289G 2,173枚
1002 ファンキージャグラー2KT 5,548G 1,282枚
1003 ファンキージャグラー2KT 4,226G -266枚
1004 ファンキージャグラー2KT 4,049G 1,594枚
1005 ファンキージャグラー2KT 7,028G 1,041枚
1006 ファンキージャグラー2KT 802G -481枚
1007 ファンキージャグラー2KT 1,556G 850枚
1008 ファンキージャグラー2KT 4,369G 758枚
1009 ファンキージャグラー2KT 346G -326枚
1010 ファンキージャグラー2KT 4,094G -1,231枚

ハッピージャグラーVIII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
981 ハッピージャグラーVIII 2,344G 2,453枚
982 ハッピージャグラーVIII 1,830G 666枚
983 ハッピージャグラーVIII 1,075G -579枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
831 ネオアイムジャグラーEX 4,047G 1,751枚
832 ネオアイムジャグラーEX 4,307G 619枚
833 ネオアイムジャグラーEX 2,864G 740枚
845 ネオアイムジャグラーEX 1,633G 1,023枚
846 ネオアイムジャグラーEX 2,363G 1,470枚
847 ネオアイムジャグラーEX 2,960G 1,573枚
848 ネオアイムジャグラーEX 384G -308枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
940 ゴーゴージャグラー3 819G -106枚
941 ゴーゴージャグラー3 3,549G 537枚
942 ゴーゴージャグラー3 555G 182枚
943 ゴーゴージャグラー3 238G -309枚
944 ゴーゴージャグラー3 1,038G 84枚
945 ゴーゴージャグラー3 6,749G 1,275枚
946 ゴーゴージャグラー3 4,415G 750枚
947 ゴーゴージャグラー3 5,689G 1,192枚

SアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
906 SアイムジャグラーEX 5,845G 170枚
907 SアイムジャグラーEX 3,989G 747枚
908 SアイムジャグラーEX 487G -103枚
909 SアイムジャグラーEX 2,148G 631枚

バーサスリヴァイズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1104 バーサスリヴァイズ 6,034G 2,068枚

L南国育ちSPECIAL

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1095 L南国育ちSPECIAL 1,335G 8,006枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1134 L東京喰種 6,741G 5,545枚
1135 L東京喰種 7,119G 5,018枚
1136 L東京喰種 8,161G 1,438枚
1137 L東京喰種 5,090G 2,255枚
1138 L東京喰種 8,532G 8,803枚
1139 L東京喰種 8,772G 6,117枚
1140 L東京喰種 9,570G 7,787枚
1143 L東京喰種 7,313G 721枚
1144 L東京喰種 9,120G 6,834枚
1145 L東京喰種 7,881G 877枚
1188 L東京喰種 6,837G 2,371枚
1189 L東京喰種 8,060G 6,122枚
1194 L東京喰種 7,754G 1,793枚
1195 L東京喰種 6,633G 849枚
1196 L東京喰種 8,950G 2,356枚
1249 L東京喰種 4,177G -2,805枚
1250 L東京喰種 5,152G -1,449枚
1251 L東京喰種 6,280G -1,074枚
1252 L東京喰種 5,962G 648枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
688 L戦国乙女5 3,242G 3,356枚
689 L戦国乙女5 5,736G 99枚
690 L戦国乙女5 4,478G 781枚

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1035 L青春ブタ野郎はバニーガール 4,692G 3,098枚

L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
696 L真打吉宗 3,912G 2,940枚
697 L真打吉宗 3,512G -1,165枚
698 L真打吉宗 7,412G -1,589枚
699 L真打吉宗 6,684G 9,635枚

L新鬼武者3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
971 L新鬼武者3 2,936G 730枚
972 L新鬼武者3 952G 151枚
973 L新鬼武者3 1,133G -640枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,189G 4,534枚
1167 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,805G 945枚
1172 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,172G 7,735枚
1175 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,754G 4,406枚
1176 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,564G -364枚
1177 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,638G 2,417枚
1178 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,311G 3,711枚
1181 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,443G 1,260枚
1182 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,217G 2,640枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1025 L革命機ヴァルヴレイヴ2 791G 4,115枚
1027 L革命機ヴァルヴレイヴ2 1,212G 1,825枚
1032 L革命機ヴァルヴレイヴ2 1,960G 4,482枚
1253 L革命機ヴァルヴレイヴ2 1,923G 3,009枚

L炎炎ノ消防隊2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
963 L炎炎ノ消防隊2 9,076G -744枚
964 L炎炎ノ消防隊2 6,805G -3,046枚
965 L炎炎ノ消防隊2 7,831G 1,548枚
966 L炎炎ノ消防隊2 6,283G 6,469枚
967 L炎炎ノ消防隊2 7,231G 2,417枚
968 L炎炎ノ消防隊2 6,373G 81枚
969 L炎炎ノ消防隊2 8,396G -2,043枚
970 L炎炎ノ消防隊2 9,090G 585枚

Lリコリス・リコイル

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
790 Lリコリス・リコイル 5,918G 3,632枚
791 Lリコリス・リコイル 3,761G 1,157枚
792 Lリコリス・リコイル 1,846G 409枚
793 Lリコリス・リコイル 3,063G -307枚
794 Lリコリス・リコイル 4,930G -78枚
795 Lリコリス・リコイル 3,669G -1,069枚
796 Lリコリス・リコイル 4,205G -286枚
797 Lリコリス・リコイル 6,504G -2,074枚
798 Lリコリス・リコイル 4,814G 5,533枚
799 Lリコリス・リコイル 5,240G 1,160枚
800 Lリコリス・リコイル 2,848G -655枚
801 Lリコリス・リコイル 2,533G 306枚

LモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
670 LモンキーターンV 3,366G 1,757枚
678 LモンキーターンV 4,274G 4,846枚
683 LモンキーターンV 8,056G 3,010枚
684 LモンキーターンV 5,358G 1,864枚

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1213 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,230G 8,233枚
1226 Lミリオンゴッド神々の軌跡 970G 1,769枚

LバイオハザードRE:3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1118 LバイオハザードRE:3 1,231G 6,798枚
1120 LバイオハザードRE:3 1,318G 5,725枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
813 Lとある魔術の禁書目録2 3,913G 4,338枚
814 Lとある魔術の禁書目録2 1,387G -23枚
815 Lとある魔術の禁書目録2 2,417G 1,065枚

LディスクアップULTRAREMIX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1076 LディスクアップULTRAREMIX 6,719G 2,640枚
1077 LディスクアップULTRAREMIX 4,920G 2,065枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
754 Lソードアート・オンラインII 5,029G 6,411枚
758 Lソードアート・オンラインII 5,723G 7,200枚
759 Lソードアート・オンラインII 5,325G 3,231枚
760 Lソードアート・オンラインII 2,030G 6,406枚
761 Lソードアート・オンラインII 5,451G -658枚
766 Lソードアート・オンラインII 8,717G -1,945枚

Lスマスロ北斗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
742 Lスマスロ北斗 1,712G 1,068枚
743 Lスマスロ北斗 3,584G 6,070枚
748 Lスマスロ北斗 3,550G 1,287枚

Lゴッドイーター リザレクション

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
998 Lゴッドイーター リザレクション 2,407G 3,957枚
999 Lゴッドイーター リザレクション 1,010G -1,368枚
1000 Lゴッドイーター リザレクション 3,236G 5,457枚
1001 Lゴッドイーター リザレクション 1,296G 3,178枚

LBクレアの秘宝伝

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1102 LBクレアの秘宝伝 4,934G 2,260枚