123+Nフェニックスプラザ麻耶店 9/29(火) 【回胴リサーチRED】
123+Nフェニックスプラザ麻耶店 9/29(兵庫県)
【回胴リサーチRED】
・実践者:パチ嬢みき・抽選人数:70人
・一般人数:17人・スロット総台数:572台
・注目箇所37台総差枚数:+53,567枚
・注目箇所37台平均差枚数:+1,448枚
ポイント
朝イチ埋まり台
青ブタ、かのかり、ファンキーが満台!
東京喰種、SAOⅡ、マイジャグも高稼働!お昼の状況
かのかりが満台! 東京喰種、SAOⅡ、カバネリ、リコリコ、乙女5、北斗、タコスロ、マイジャグ、ファンキーが高稼働で粘られてる方多数!注目ポイント
・午後から高稼働のカバネリ、リコリコは並びで粘られていた
・並びを意識して粘られている箇所が複数みられた
・他にも出玉がある箇所で並んで粘られていた


注目箇所
マイジャグラーV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 10,416G | 6,490枚 |
| 74 | マイジャグラーV | 4,168G | 185枚 |
| 75 | マイジャグラーV | 9,269G | 6,347枚 |
| 76 | マイジャグラーV | 6,220G | 1,729枚 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 125 | ファンキージャグラー2KT | 8,934G | 1,504枚 |
| 126 | ファンキージャグラー2KT | 8,927G | 1,052枚 |
| 127 | ファンキージャグラー2KT | 9,473G | 2,959枚 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 259 | ネオアイムジャグラーEX | 7,438G | 1,655枚 |
| 260 | ネオアイムジャグラーEX | 3,302G | 465枚 |
| 261 | ネオアイムジャグラーEX | 516G | -274枚 |
Lスマスロ北斗の拳
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 313 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,542G | 2,523枚 |
| 314 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,579G | -1,268枚 |
| 315 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,582G | 1,447枚 |
| 316 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,199G | 1,431枚 |
| 317 | Lスマスロ北斗の拳 | 4,807G | 3,141枚 |
| 318 | Lスマスロ北斗の拳 | 815G | -571枚 |
| 319 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,250G | -89枚 |
| 320 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,885G | 5,560枚 |
| 321 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,594G | 1,117枚 |
| 322 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,669G | 661枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 323 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,568G | 123枚 |
| 324 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,254G | 145枚 |
| 325 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,392G | 3,361枚 |
| 326 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,549G | 1,215枚 |
| 327 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,088G | 6,191枚 |
| 328 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,220G | -686枚 |
| 329 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,242G | 3,015枚 |
| 330 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,285G | 3,614枚 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 346 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,821G | 1,215枚 |
| 347 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,900G | 1,545枚 |
| 348 | スマスロ リコリス・リコイル | 1,960G | -959枚 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 407 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 121G | -146枚 |
| 408 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 642G | -247枚 |
| 409 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,403G | -1,437枚 |
| 411 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,424G | 950枚 |
| 412 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 2,799G | 12枚 |
| 413 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 1,357G | -408枚 |