123門真店 7/25(土) 【回胴リサーチRED】
123門真店 7/25(大阪府)
【回胴リサーチRED】
・実践者:パチ嬢なな
・抽選人数:206人
・20スロ総台数:534台
・注目箇所48台総差枚数:+90,906枚
・注目箇所48台平均差枚数:+1,894枚
ポイント
朝イチ埋まり台
・東京喰種、SAOⅡ、乙女5、カバネリ、からくり2、モンキー、マイジャグ
・ゴッド、転生2、炎炎2、北斗、イーターもかなりの高稼働
お昼の状況
東京喰種、SAOⅡ、乙女5、攻殻機動隊、南国育ちSP、サンダーが満台!
からくり2、カバネリ、ゴッド、転生2、北斗、マイジャグ、モンキー、戦コレ6
上記機種も高稼働!
注目ポイント
東京喰種、乙女5、SAOⅡが朝から終始満台!
特に機種単位で東京喰種は超注目!
さらに3台、6台並びで良さそうな箇所も複数ありで店内高稼働!


注目箇所
LモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 679 | LモンキーターンV | 6,900G | 6,033枚 |
| 680 | LモンキーターンV | 6,072G | 2,180枚 |
| 681 | LモンキーターンV | 5,193G | 2,906枚 |
Lスマスロ北斗
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 748 | Lスマスロ北斗 | 5,033G | 2,182枚 |
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 749 | L攻殻機動隊 | 7,301G | 920枚 |
| 750 | L攻殻機動隊 | 7,113G | -3,888枚 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 820 | SアイムジャグラーEX | 5,523G | 2,211枚 |
| 821 | SアイムジャグラーEX | 1,756G | -111枚 |
| 822 | SアイムジャグラーEX | 1,553G | -323枚 |
| 823 | SアイムジャグラーEX | 2,058G | -952枚 |
| 824 | SアイムジャグラーEX | 3,236G | -826枚 |
| 825 | SアイムジャグラーEX | 1,331G | -766枚 |
マイジャグラーV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 866 | マイジャグラーV | 8,643G | 3,392枚 |
| 867 | マイジャグラーV | 4,685G | -1,304枚 |
| 868 | マイジャグラーV | 7,362G | 3,040枚 |
| 869 | マイジャグラーV | 7,862G | 2,802枚 |
| 870 | マイジャグラーV | 4,411G | -2,183枚 |
| 871 | マイジャグラーV | 8,454G | 4,692枚 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 5,980G | 499枚 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 3,656G | 1,681枚 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 4,003G | 882枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1135 | L東京喰種 | 7,438G | 4,310枚 |
| 1136 | L東京喰種 | 9,168G | 1,371枚 |
| 1137 | L東京喰種 | 8,471G | 2,833枚 |
| 1139 | L東京喰種 | 8,299G | 1,349枚 |
| 1140 | L東京喰種 | 8,547G | 3,045枚 |
| 1141 | L東京喰種 | 8,844G | 6,656枚 |
| 1144 | L東京喰種 | 8,671G | -399枚 |
| 1145 | L東京喰種 | 8,918G | -2,314枚 |
| 1146 | L東京喰種 | 9,896G | 1,802枚 |
| 1192 | L東京喰種 | 7,927G | 4,442枚 |
| 1193 | L東京喰種 | 8,547G | -1,758枚 |
| 1194 | L東京喰種 | 8,529G | 6,107枚 |
| 1195 | L東京喰種 | 8,685G | 179枚 |
| 1196 | L東京喰種 | 9,389G | 5,058枚 |
| 1197 | L東京喰種 | 9,427G | 4,621枚 |
| 1249 | L東京喰種 | 6,957G | 912枚 |
| 1250 | L東京喰種 | 9,772G | 4,290枚 |
| 1251 | L東京喰種 | 8,061G | -1,949枚 |
| 1252 | L東京喰種 | 9,941G | 15,521枚 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1177 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,376G | 1,985枚 |
| 1178 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,778G | -2,656枚 |
| 1179 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,018G | 6,340枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1198 | L化物語 | 7,014G | -556枚 |
| 1199 | L化物語 | 3,581G | -1,629枚 |
| 1200 | L化物語 | 3,569G | 585枚 |
| 1201 | L化物語 | 7,235G | 5,727枚 |
| 1202 | L化物語 | 4,438G | 1,967枚 |