スーパードーム桂店 7/28(火) 【回胴リサーチRED】
スーパードーム桂店 7/28(京都府)
【回胴リサーチRED】
・実践者:パチ嬢ゆめ
・抽選人数:55人
・一般人数:19人・20スロ総台数:132台
・注目箇所44台総差枚数:+87,280枚
・注目箇所44台平均差枚数:+1,984枚
ポイント
朝イチ埋まり台
・カバネリ、東京喰種、乙女5、戦コレ6、モンキー、SAOⅡ、攻殻機動隊
・転生2、マイジャグもかなりの高稼働
お昼の状況
SAOⅡが満台!
カバネリ、東京喰種、乙女5、炎炎2、モンキー
上記機種も高稼働!
注目ポイント
SAOⅡ、カバネリ、東京喰種、乙女5は高稼働で朝から粘られている!
3台、6台並び意識されて粘られてる!
並びで良さそうな箇所複数あり!


注目箇所
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 535 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,760G | 2,315枚 |
| 536 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,866G | 5,958枚 |
| 537 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,525G | -331枚 |
| 538 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,550G | 2,555枚 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 567 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,410G | 14,256枚 |
| 568 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,840G | -2,707枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 570 | L東京喰種 | 7,535G | 9,322枚 |
| 571 | L東京喰種 | 4,603G | 1,883枚 |
| 572 | L東京喰種 | 2,002G | -2,190枚 |
| 573 | L東京喰種 | 6,192G | 3,480枚 |
| 575 | L東京喰種 | 3,906G | -24枚 |
| 576 | L東京喰種 | 4,859G | 1,150枚 |
| 577 | L東京喰種 | 1,656G | -1,191枚 |
| 578 | L東京喰種 | 6,693G | 4,849枚 |
| 580 | L東京喰種 | 4,037G | 1,265枚 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 605 | ゴーゴージャグラー3 | 2,699G | -669枚 |
| 605 | ゴーゴージャグラー3 | 1,663G | -101枚 |
| 607 | ゴーゴージャグラー3 | 617G | -316枚 |
| 608 | ゴーゴージャグラー3 | 5,689G | 2,720枚 |
マイジャグラーV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 610 | マイジャグラーV | 4,411G | 222枚 |
| 611 | マイジャグラーV | 7,661G | 2,635枚 |
| 612 | マイジャグラーV | 1,429G | -689枚 |
| 613 | マイジャグラーV | 2,903G | 929枚 |
| 615 | マイジャグラーV | 4,673G | 1,728枚 |
L戦国乙女5
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 653 | L戦国乙女5 | 8,690G | 1,795枚 |
| 655 | L戦国乙女5 | 7,323G | -946枚 |
| 656 | L戦国乙女5 | 4,877G | -3,426枚 |
| 657 | L戦国乙女5 | 8,755G | 521枚 |
| 658 | L戦国乙女5 | 8,799G | 3,750枚 |
LモンキーターンV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 667 | LモンキーターンV | 960G | 159枚 |
| 668 | LモンキーターンV | 8,248G | 1,788枚 |
| 670 | LモンキーターンV | 6,251G | 1,567枚 |
LアズールレーンTHE ANIMATION
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 677 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4,785G | 1,429枚 |
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 678 | Lマギアレコード | 1,559G | 1,063枚 |
| 680 | Lマギアレコード | 3,032G | 1,778枚 |
Lソードアート・オンラインII
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 707 | Lソードアート・オンラインII | 7,683G | 2,447枚 |
| 708 | Lソードアート・オンラインII | 9,517G | -2,440枚 |
| 710 | Lソードアート・オンラインII | 7,923G | 7,440枚 |
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 711 | L攻殻機動隊 | 3,873G | 877枚 |
| 712 | L攻殻機動隊 | 3,308G | 223枚 |
L北斗 転生の章2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 713 | L北斗 転生の章2 | 9,077G | 7,837枚 |
| 715 | L北斗 転生の章2 | 6,883G | 9,825枚 |
| 718 | L北斗 転生の章2 | 4,631G | 61枚 |
| 720 | L北斗 転生の章2 | 3,226G | 4,483枚 |