123門真店 7/19(日) 【回胴リサーチRED】
123門真店 7/19(大阪府)
【回胴リサーチRED】
・実践者:パチ嬢みき
・抽選人数:183人
・20スロ総台数:566台
・全体総差枚数:+75,268枚
・注目箇所47台総差枚数:+91,778枚
・注目箇所47台平均差枚数:+1,953枚
ポイント
朝イチ埋まり台
・SAOⅡ、乙女5、からくり2、マイジャグ
・カバネリ、東京喰種、炎炎2、真打吉宗、モンキー、攻殻機動隊もかなりの高稼働
お昼の状況
からくり2、SAOⅡ、乙女5、虚構推理が満台!
ゴッド、カバネリ、ヴヴヴ2、東京喰種、モンハン、アニマルドッチ、ウルトラマン、戦コレ6、真打吉宗、モンキー、化物語、マイジャグ、ゴージャグ
上記機種も高稼働!
注目ポイント
SAOⅡ、乙女5、からくり2終始満台で粘られていたので注目!
満台、高稼働機種から並びで粘られている箇所あり、さらに複数みられた!



注目箇所
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 749 | L攻殻機動隊 | 6,213G | -482枚 |
| 750 | L攻殻機動隊 | 6,344G | 3,461枚 |
| 751 | L攻殻機動隊 | 1,618G | -2,066枚 |
| 752 | L攻殻機動隊 | 1,666G | -54枚 |
| 753 | L攻殻機動隊 | 7,887G | -836枚 |
Lからくりサーカス2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 797 | Lからくりサーカス2 | 6,606G | 10,053枚 |
| 798 | Lからくりサーカス2 | 5,592G | -113枚 |
| 799 | Lからくりサーカス2 | 7,980G | 8,944枚 |
| 800 | Lからくりサーカス2 | 4,652G | -2,786枚 |
| 801 | Lからくりサーカス2 | 6,095G | 14,262枚 |
| 802 | Lからくりサーカス2 | 6,644G | -2,171枚 |
Lゴッドイーター リザレクション
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 815 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,530G | 33枚 |
| 816 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,852G | -360枚 |
| 817 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,443G | 579枚 |
マイジャグラーV
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 863 | マイジャグラーV | 7,417G | 1,871枚 |
| 864 | マイジャグラーV | 5,389G | 158枚 |
| 865 | マイジャグラーV | 8,655G | 3,758枚 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 966 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,042G | -305枚 |
| 967 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,112G | 1,071枚 |
| 968 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,775G | 5,849枚 |
| 969 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,907G | -742枚 |
| 970 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,068G | -561枚 |
L防振り
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 971 | L防振り | 1,653G | 464枚 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 978 | ジャグラーガールズSS | 2,782G | 505枚 |
| 979 | ジャグラーガールズSS | 5,272G | 2,227枚 |
| 980 | ジャグラーガールズSS | 641G | -320枚 |
| 981 | ジャグラーガールズSS | 5,223G | 1,314枚 |
| 982 | ジャグラーガールズSS | 6,761G | 1,174枚 |
| 983 | ジャグラーガールズSS | 703G | -750枚 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 990 | ファンキージャグラー2KT | 6,531G | 2,069枚 |
| 991 | ファンキージャグラー2KT | 638G | -525枚 |
| 992 | ファンキージャグラー2KT | 2,958G | 540枚 |
LディスクアップULTRAREMIX
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1076 | LディスクアップULTRAREMIX | 3,113G | -171枚 |
| 1077 | LディスクアップULTRAREMIX | 6,197G | 2,980枚 |
| 1078 | LディスクアップULTRAREMIX | 7,251G | 6,879枚 |
LB SHAKE BONUS TRIGGER
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1107 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6,997G | 3,268枚 |
| 1108 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2,275G | -97枚 |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1109 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 1,501G | 874枚 |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1134 | L東京喰種 | 8,158G | 2,860枚 |
| 1135 | L東京喰種 | 7,883G | -3,210枚 |
| 1136 | L東京喰種 | 7,234G | 5,199枚 |
| 1137 | L東京喰種 | 8,541G | 5,634枚 |
| 1138 | L東京喰種 | 7,851G | 1,666枚 |
| 1139 | L東京喰種 | 3,102G | -998枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1198 | L化物語 | 2,659G | 1,921枚 |
| 1199 | L化物語 | 3,624G | 231枚 |
| 1200 | L化物語 | 7,492G | 18,481枚 |