TOP › INTERVIEW › マルハン加島店 8/…
回胴リサーチRED

マルハン加島店 8/16(日) 【回胴リサーチRED】

マルハン加島店 8/15(大阪府)

【回胴リサーチRED取材】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:350人

・スロット総台数:666台

・注目箇所168台総差枚数:+261,749枚

・注目箇所168台平均差枚数:+1,558枚

ポイント

朝イチ埋まり台

カバネリ、からくり2、やじきた、ヴヴヴ2.、炎炎2、SAOⅡ、グール、転生、乙女5が満台

また、モンキー、モンハン、からくり、北斗、ジャグラーコーナーも高稼働!

お昼の状況

カバネリ、やじきた、ヴヴヴ2、炎炎2、SAOⅡ、乙女5、とある、アズレン

上記の機種が満台!

からくり2、グール、モンキー、モンハン、からくり、転生、北斗、ジャグラーコーナーも高稼働

注目ポイント

並んで挙動がいい台複数あり! 3台並びや6台並びで良さげな台が!

注目箇所

SマイジャグラーⅤKD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1204 SマイジャグラーⅤKD 6,766G 2,092枚
1205 SマイジャグラーⅤKD 5,573G 159枚
1206 SマイジャグラーⅤKD 1,415G -712枚

Sファンキージャグラー2KT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
697 Sファンキージャグラー2KT 4,712G -455枚
698 Sファンキージャグラー2KT 5,121G 253枚
699 Sファンキージャグラー2KT 8,156G 1,553枚

SネオアイムジャグラーEX-KK

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
709 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,351G 833枚
710 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,255G 3,039枚
711 SネオアイムジャグラーEX-KK 9,149G 31枚
712 SネオアイムジャグラーEX-KK 6,411G 2,173枚
717 SネオアイムジャグラーEX-KK 8,806G 1,338枚
718 SネオアイムジャグラーEX-KK 4,726G 1,083枚
719 SネオアイムジャグラーEX-KK 8,411G 1,258枚
724 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,239G 2,873枚
725 SネオアイムジャグラーEX-KK 2,483G -1,538枚
726 SネオアイムジャグラーEX-KK 4,458G -242枚
727 SネオアイムジャグラーEX-KK 2,524G -19枚
728 SネオアイムジャグラーEX-KK 3,395G 447枚
729 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,233G 465枚
1255 SネオアイムジャグラーEX-KK 3,875G 327枚
1256 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,584G 1,318枚
1257 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,808G 2,408枚
1258 SネオアイムジャグラーEX-KK 9,235G 503枚
1259 SネオアイムジャグラーEX-KK 8,356G 3,104枚

S/新ハナビR/HA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1190 S/新ハナビR/HA 6,054G 377枚
1191 S/新ハナビR/HA 5,839G -163枚
1192 S/新ハナビR/HA 9,806G 3,664枚
1193 S/新ハナビR/HA 4,906G 803枚
1194 S/新ハナビR/HA 5,439G 1,522枚

S/沖ドキ!BLACK/EP

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
800 S/沖ドキ!BLACK/XA 7,215G 2,539枚
801 S/沖ドキ!BLACK/XA 5,910G -612枚
788 S/沖ドキ!BLACK/EP 7,965G 4,653枚
789 S/沖ドキ!BLACK/EP 4,312G -754枚
790 S/沖ドキ!BLACK/EP 7,144G 2,315枚
799 S/沖ドキ!BLACK/EP 7,890G -1,335枚

S パチスロ北斗の拳AC LA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1282 S パチスロ北斗の拳AC LA 2,008G -876枚

S ハードボイルド XX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1283 S ハードボイルド XX 6,376G -370枚

S MHWアイスボーンZF

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1281 S MHWアイスボーンZF 2,186G -1,034枚

L東京喰種CT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1014 L東京喰種CT 8,580G 4,631枚
1015 L東京喰種CT 4,715G -2,057枚
1016 L東京喰種CT 5,352G 1,727枚
1017 L東京喰種CT 6,032G -3,008枚
1018 L東京喰種CT 4,940G -2,154枚
1019 L東京喰種CT 6,615G 1,967枚
1020 L東京喰種CT 3,615G 1,591枚
1021 L東京喰種CT 4,158G 5,490枚
1022 L東京喰種CT 4,769G 2,579枚
1023 L東京喰種CT 5,135G -3,355枚
1024 L東京喰種CT 5,987G 1,781枚
1025 L東京喰種CT 4,833G 514枚
1104 L東京喰種CT 3,657G 1,344枚
1105 L東京喰種CT 6,413G 1,737枚
1106 L東京喰種CT 6,026G 2,503枚

L戦国乙女5L8

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
964 L戦国乙女5L8 8,577G 3,748枚
965 L戦国乙女5L8 7,567G -897枚
966 L戦国乙女5L8 7,360G -2,030枚
967 L戦国乙女5L8 7,843G 5,346枚
968 L戦国乙女5L8 6,684G -4,563枚
969 L戦国乙女5L8 7,859G 2,489枚
970 L戦国乙女5L8 6,323G -818枚
971 L戦国乙女5L8 7,634G 9,895枚

L新鬼武者3SA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
816 L新鬼武者3SA 610G -412枚
817 L新鬼武者3SA 2,832G 183枚
818 L新鬼武者3SA 6,847G 3,987枚

L革命機ヴァルヴレイヴD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
951 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,386G 1,480枚
952 L革命機ヴァルヴレイヴD 4,842G 6,560枚
953 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,338G -3,581枚
954 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,116G -2,180枚
955 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,723G 510枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2jF

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
996 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 6,791G 4,597枚
997 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 4,476G -841枚
998 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 5,056G 742枚

L炎炎ノ消防隊2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
894 L炎炎ノ消防隊2 4,824G -2,797枚
895 L炎炎ノ消防隊2 5,513G 1,020枚
896 L炎炎ノ消防隊2 8,618G 4,823枚

LモンスターハンターライズXA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
748 LモンスターハンターライズXA 5,652G 4,642枚
749 LモンスターハンターライズXA 3,405G -1,619枚
750 LモンスターハンターライズXA 620G -343枚
751 LモンスターハンターライズXA 2,651G -1,273枚
752 LモンスターハンターライズXA 828G 65枚
753 LモンスターハンターライズXA 4,111G 4,454枚
754 LモンスターハンターライズXA 3,294G -1,003枚
755 LモンスターハンターライズXA 6,005G 1,002枚

Lモンキーターン5CE

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
843 Lモンキーターン5CE 5,272G 1,916枚
844 Lモンキーターン5CE 1,721G -480枚
845 Lモンキーターン5CE 2,922G 720枚
846 Lモンキーターン5CE 6,223G 1,986枚
855 Lモンキーターン5CE 1,417G 327枚
856 Lモンキーターン5CE 4,310G 57枚
857 Lモンキーターン5CE 6,077G 1,725枚

Lパチスロスーパーリオエース2ND02H

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
840 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 1,131G -1,109枚
841 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 7,025G 1,846枚
842 Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 1,593G -793枚

Lとある魔術の禁書目録2FA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
831 Lとある魔術の禁書目録2FA 6,998G 5,382枚
835 Lとある魔術の禁書目録2FA 9,456G 4,322枚

LスーパーブラックジャックSLDC

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
836 LスーパーブラックジャックSLDC 4,167G 3,737枚
837 LスーパーブラックジャックSLDC 7,281G 5,419枚
838 LスーパーブラックジャックSLDC 8,210G 4,610枚
839 LスーパーブラックジャックSLDC 7,364G -152枚

LからくりサーカスG

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
730 LからくりサーカスG 1,437G 1,359枚
731 LからくりサーカスG 2,279G 2,984枚
732 LからくりサーカスG 4,681G -1,773枚
737 LからくりサーカスG 3,380G -513枚
738 LからくりサーカスG 6,704G 3,210枚
739 LからくりサーカスG 1,539G -659枚

Lからくりサーカス2jG

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1055 Lからくりサーカス2jG 7,858G 6,339枚
1059 Lからくりサーカス2jG 7,741G 913枚
1060 Lからくりサーカス2jG 6,808G -3,642枚
1061 Lからくりサーカス2jG 5,032G 2,601枚
1063 Lからくりサーカス2jG 6,021G 168枚
1069 Lからくりサーカス2jG 4,941G 814枚
1070 Lからくりサーカス2jG 1,823G 75枚
1071 Lからくりサーカス2jG 6,338G 4,414枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
817 Lとある魔術の禁書目録2 7,901G 3,984枚
818 Lとある魔術の禁書目録2 6,225G -1,010枚
819 Lとある魔術の禁書目録2 7,810G 2,762枚

Lかぐや様は告らせたいjA

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
941 Lかぐや様は告らせたいjA 4,275G -20枚
942 Lかぐや様は告らせたいjA 6,090G 8,714枚
943 Lかぐや様は告らせたいjA 4,157G -2,531枚
944 Lかぐや様は告らせたいjA 4,314G -313枚
945 Lかぐや様は告らせたいjA 6,570G 11,665枚
946 Lかぐや様は告らせたいjA 7,727G 8,270枚
947 Lかぐや様は告らせたいjA 1,176G -627枚

L/真打吉宗/A1

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
909 L/真打吉宗/A1 8,217G 5,577枚
910 L/真打吉宗/A1 8,676G 13,832枚
911 L/真打吉宗/A1 10,050G 1,135枚
914 L/真打吉宗/A1 6,091G -745枚
915 L/真打吉宗/A1 7,715G 1,079枚

L/ミリオンゴッド/CX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
922 L/ミリオンゴッド/CX 6,344G 17,419枚
923 L/ミリオンゴッド/CX 2,695G -1,179枚
924 L/ミリオンゴッド/CX 3,518G 3,373枚
925 L/ミリオンゴッド/CX 3,542G -223枚

L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
956 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 8,338G 10,270枚
957 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 5,784G -2,019枚
958 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 5,951G -2,258枚
959 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 6,621G 86枚
960 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 6,616G 4,981枚
961 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 7,126G 3,197枚
962 L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 7,297G 924枚

L/SHAMANKING/SS

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
890 L/SHAMANKING/SS 470G -526枚
891 L/SHAMANKING/SS 3,222G 517枚
893 L/SHAMANKING/SS 2,963G 4,862枚

L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
980 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,052G 2,580枚
981 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 4,787G -2,857枚
982 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,064G 3,668枚
983 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,623G 622枚
984 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,447G -239枚
986 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,313G 3,669枚
987 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 4,502G -1,216枚
988 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 6,594G 1,404枚
993 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 5,894G 1,299枚
994 L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 8,305G 1,089枚

L ビッグドリーム KR

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
926 L ビッグドリーム KR 1,580G -1,515枚
927 L ビッグドリーム KR 3,684G 2,490枚
928 L ビッグドリーム KR 3,144G 2,878枚
929 L ビッグドリーム KR 5,937G 7,749枚
930 L ビッグドリーム KR 5,846G 2,148枚
931 L ビッグドリーム KR 760G 402枚

L パチスロ北斗の拳AD XR

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1048 L パチスロ北斗の拳AD XR 3,008G 441枚
1049 L パチスロ北斗の拳AD XR 4,553G 2,674枚
1050 L パチスロ北斗の拳AD XR 4,883G 3,885枚
1078 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,638G 4,642枚

L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1028 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 4,463G 739枚
1029 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 7,453G 2,110枚
1030 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,140G -1,183枚
1031 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 3,942G 587枚
1032 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 8,310G 4,449枚
1033 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 5,083G 3,671枚
1088 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,321G 2,418枚
1089 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 1,877G -1,440枚
1090 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,557G 1,826枚