TOP › INTERVIEW › 123門真店 8/2…
回胴リサーチRED

123門真店 8/21(金) 【回胴リサーチRED】

123門真店 8/21(大阪府)

【回胴リサーチRED取材】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:123人

・一般人数:59人

・スロット総台数:666台

・注目箇所123台総差枚数:+164,982枚

・注目箇所123台平均差枚数:+1,341枚

ポイント

朝イチ埋まり台

とある魔術の禁書目録2、東京喰種、カバネリ、喰霊が満台

また、SAOⅡ、マイジャグ、やじきた、攻殻機動隊、北斗、転生2も高稼働!

お昼の状況

東京喰種、カバネリ、からくり2、とある魔術の禁書目録2、やじきた、SAOⅡ、乙女5、マイジャグ、ネオアイムが高稼働

注目ポイント

全体的に並びを意識して粘られていた!

メイン機種など3台、6台並びで良さそうにみえた!

ジャグラーコーナーで単品や並びが良さそうな箇所が複数みられた!

注目箇所

沖ドキ!GOLD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1066 沖ドキ!GOLD 635G 2,287枚
1067 沖ドキ!GOLD 347G 448枚
1068 沖ドキ!GOLD 319G 360枚
1069 沖ドキ!GOLD 443G 1,109枚
1071 沖ドキ!GOLD 317G 2,079枚
1072 沖ドキ!GOLD 377G 788枚
1073 沖ドキ!GOLD 1,710G 1,444枚

マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
900 マイジャグラーV 1,429G -607枚
901 マイジャグラーV 6,522G 667枚
902 マイジャグラーV 8,520G 1,912枚
952 マイジャグラーV 4,068G -1,252枚
953 マイジャグラーV 8,354G 3,321枚
954 マイジャグラーV 6,940G 2,251枚

ファンキージャグラー2KT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
988 ファンキージャグラー2KT 1,575G 1,294枚
989 ファンキージャグラー2KT 464G -450枚
990 ファンキージャグラー2KT 5,631G 1,693枚

ハッピージャグラーVIII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1022 ハッピージャグラーVIII 2,586G 1,746枚
1023 ハッピージャグラーVIII 4,215G 274枚
1024 ハッピージャグラーVIII 3,887G 460枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
827 ネオアイムジャグラーEX 2,106G -396枚
828 ネオアイムジャグラーEX 1,259G -145枚
829 ネオアイムジャグラーEX 6,948G 2,035枚
830 ネオアイムジャグラーEX 7,102G -549枚
831 ネオアイムジャグラーEX 5,240G 332枚
832 ネオアイムジャグラーEX 3,446G 1,161枚
833 ネオアイムジャグラーEX 1,565G -822枚
834 ネオアイムジャグラーEX 6,781G -400枚
835 ネオアイムジャグラーEX 1,558G -335枚
836 ネオアイムジャグラーEX 4,274G 1,424枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
938 ゴーゴージャグラー3 6,210G 861枚
939 ゴーゴージャグラー3 3,022G -670枚
940 ゴーゴージャグラー3 6,448G 428枚
1017 ゴーゴージャグラー3 6,295G 717枚
1018 ゴーゴージャグラー3 2,930G -832枚
1019 ゴーゴージャグラー3 5,204G -126枚
1020 ゴーゴージャグラー3 977G -639枚
1021 ゴーゴージャグラー3 6,247G 2,441枚

SアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
826 SアイムジャグラーEX 6,040G 1,626枚
955 SアイムジャグラーEX 1,959G -1,485枚
956 SアイムジャグラーEX 8,993G 2,984枚
957 SアイムジャグラーEX 7,222G 1,392枚
958 SアイムジャグラーEX 7,193G 588枚
959 SアイムジャグラーEX 4,791G 651枚
960 SアイムジャグラーEX 4,688G 1,303枚
961 SアイムジャグラーEX 3,369G 1,211枚

L北斗 転生の章2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1228 L北斗 転生の章2 521G 1,128枚
1229 L北斗 転生の章2 6,773G 823枚
1230 L北斗 転生の章2 3,166G -1,219枚
1231 L北斗 転生の章2 1,586G -742枚
1232 L北斗 転生の章2 6,387G 7,534枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1137 L東京喰種 8,361G 3,098枚
1138 L東京喰種 9,058G -4,624枚
1139 L東京喰種 8,995G 4,424枚
1140 L東京喰種 9,324G 3,900枚
1141 L東京喰種 8,216G -100枚
1142 L東京喰種 8,786G -3,432枚
1143 L東京喰種 9,007G -1,315枚
1144 L東京喰種 1,900G -1,623枚
1145 L東京喰種 1,538G -1,594枚
1146 L東京喰種 6,812G -598枚
1188 L東京喰種 6,552G 2,381枚
1192 L東京喰種 1,873G -1,422枚
1193 L東京喰種 8,913G 10,309枚
1194 L東京喰種 3,155G 2,180枚
1195 L東京喰種 3,984G -2,030枚
1196 L東京喰種 2,345G -1,213枚
1197 L東京喰種 5,262G 4,075枚
1249 L東京喰種 4,807G -4,076枚
1250 L東京喰種 9,717G 7,979枚
1251 L東京喰種 9,389G 2,957枚
1252 L東京喰種 7,015G -2,865枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
687 L戦国乙女5 3,899G 2,358枚
688 L戦国乙女5 6,603G -2,975枚
689 L戦国乙女5 5,959G 2,706枚

L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
694 L真打吉宗 4,819G 4,030枚
698 L真打吉宗 4,670G 2,782枚
701 L真打吉宗 3,074G 2,624枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1158 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 3,766G -1,037枚
1159 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,958G 9,979枚
1160 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,009G -2,150枚
1161 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,314G 3,233枚
1162 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,928G 30枚
1175 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,902G 2,209枚
1176 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,625G -1,032枚
1177 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 3,873G 284枚
1178 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,822G -1,390枚
1179 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,190G 2,743枚
1180 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,794G -518枚
1181 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,291G -1,703枚
1182 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,891G 4,526枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1127 L革命機ヴァルヴレイヴ2 4,258G 16,368枚

L化物語

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1198 L化物語 1,060G -225枚
1199 L化物語 4,084G 2,009枚
1200 L化物語 7,085G 3,079枚

Lやじきた道中記参る!

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1043 Lやじきた道中記参る! 3,677G 1,599枚
1044 Lやじきた道中記参る! 4,260G 1,685枚
1045 Lやじきた道中記参る! 1,758G -531枚

Lモンスターハンターライズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1058 Lモンスターハンターライズ 6,688G 9,195枚
1059 Lモンスターハンターライズ 1,237G 478枚
1060 Lモンスターハンターライズ 2,508G -70枚
1061 Lモンスターハンターライズ 3,298G 6,412枚

LモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
671 LモンキーターンV 5,321G 3,689枚
672 LモンキーターンV 1,422G 230枚
673 LモンキーターンV 2,441G -470枚

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1210 Lミリオンゴッド神々の軌跡 2,962G 797枚
1211 Lミリオンゴッド神々の軌跡 2,133G 4,181枚
1212 Lミリオンゴッド神々の軌跡 845G -882枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
815 Lとある魔術の禁書目録2 8,072G 3,794枚
819 Lとある魔術の禁書目録2 7,086G 2,181枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
756 Lソードアート・オンラインII 6,224G 3,311枚
757 Lソードアート・オンラインII 5,708G 7,533枚
758 Lソードアート・オンラインII 1,668G -1,679枚
761 Lソードアート・オンラインII 5,585G 4,741枚

Lからくりサーカス2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
787 Lからくりサーカス2 4,844G 5,200枚
788 Lからくりサーカス2 345G -549枚
789 Lからくりサーカス2 4,014G -1,854枚
790 Lからくりサーカス2 4,046G -1,218枚
793 Lからくりサーカス2 3,284G 821枚
794 Lからくりサーカス2 3,092G 1,468枚
795 Lからくりサーカス2 3,388G 64枚
797 Lからくりサーカス2 8,306G -1,258枚
798 Lからくりサーカス2 4,247G -2,021枚
799 Lからくりサーカス2 7,688G 13,691枚