123門真店 6/14(日) 【回胴リサーチRED】
123門真店 6/14(大阪府)
【回胴リサーチRED】
・実践者:パチ嬢みき
・抽選人数:230人
・20スロ総台数:566台
・注目箇所47台総差枚数:+71,457枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,520枚
ポイント
・並んで狙える箇所複数あり
・3台や6台並んで好調台が見られた
・機種単位でも粘れる傾向あり
・メイン機種やジャグラーには並んで狙える箇所あるので次回も要チェックしていきたい



注目箇所
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1008 | ファンキージャグラー2KT | 859G | -438枚 |
| 1009 | ファンキージャグラー2KT | 3,056G | -358枚 |
| 1010 | ファンキージャグラー2KT | 6,280G | 1,318枚 |
ネオアイムジャグラーEX-KK
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 847 | ネオアイムジャグラーEX | 2,656G | -69枚 |
| 848 | ネオアイムジャグラーEX | 2,528G | -23枚 |
| 849 | ネオアイムジャグラーEX | 7,429G | 1,656枚 |
| 850 | ネオアイムジャグラーEX | 6,526G | 1,872枚 |
| 851 | ネオアイムジャグラーEX | 7,973G | 1,632枚 |
| 852 | ネオアイムジャグラーEX | 8,182G | 4,441枚 |
ゴーゴージャグラー3KA
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 5,691G | 1,525枚 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 8,864G | 236枚 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 6,636G | 1,256枚 |
L パチスロ北斗の拳
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 737 | L パチスロ北斗の拳 | 5,967G | 1,625枚 |
| 738 | L パチスロ北斗の拳 | 1,455G | 884枚 |
| 739 | L パチスロ北斗の拳 | 4,540G | 1,976枚 |
L スマスロ化物語
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 768 | L化物語 | 638G | 766枚 |
| 769 | L化物語 | 563G | -214枚 |
| 770 | L化物語 | 7,672G | 9,735枚 |
L 防振り FN
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1059 | L防振り | 3,098G | -776枚 |
| 1060 | L防振り | 2,198G | 4,538枚 |
| 1061 | L防振り | 2,481G | 3,564枚 |
L東京喰種CT
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 809 | L東京喰種 | 7,658G | 3,904枚 |
| 810 | L東京喰種 | 5,932G | 840枚 |
| 811 | L東京喰種 | 7,070G | -786枚 |
| 812 | L東京喰種 | 7,115G | -3,858枚 |
| 1142 | L東京喰種 | 7,368G | 3,728枚 |
| 1143 | L東京喰種 | 8,423G | -1,193枚 |
| 1144 | L東京喰種 | 8,987G | -486枚 |
| 1192 | L東京喰種 | 5,250G | 2,027枚 |
| 1193 | L東京喰種 | 8,193G | 2,574枚 |
| 1194 | L東京喰種 | 8,870G | 5,768枚 |
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 1174 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,814G | 2,023枚 |
| 1175 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,489G | 8,682枚 |
| 1176 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,987G | 3,812枚 |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 963 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,032G | 766枚 |
| 964 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,980G | 7,258枚 |
| 965 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,851G | -3,490枚 |
| 966 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,146G | 75枚 |
| 967 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,291G | 338枚 |
| 968 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,964G | 1,044枚 |
| 969 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,432G | 117枚 |
| 970 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,917G | -1,169枚 |
| 971 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,325G | 1,276枚 |
| 972 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,742G | -1,414枚 |
| 973 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,096G | -4,191枚 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 台番 | 機種名 | ゲーム数(G) | 差枚数(枚) |
|---|---|---|---|
| 807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,695G | 6,788枚 |
| 808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,871G | 1,878枚 |