TOP › INTERVIEW › 123門真店 11/…
赤ドレス取材

123門真店 11/1(日) 【赤ドレス】

123門真店 11/1(大阪府)

【赤ドレス】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:397人

・一般人数:184人

・スロット総台数:601台

・注目箇所136台総差枚数:+294,956枚

・注目箇所136台平均差枚数:+2,169枚

ポイント

朝イチ埋まり台

東京喰種、カバネリ、リコリコ、獣王、SAOⅡ、サンブレイク、モンキー、乙女5、真打吉宗、インデックス2、魔法少女、炎炎2、バイオRE3、マギレコ、化物語、北斗、エウレカ、攻殻機動隊、イーター、サンダー、HANABI、リミックス、マイジャグⅥ、マイジャグⅤ、ウルミラ、ミスターが満台!

青ブタ、ヴヴヴ2、喰霊零、タコスロ、エヴァ約束、ファンキー、ゴージャグ、ネオアイム、沖ドキゴールドも高稼働!

お昼の状況

サンブレイク、炎炎2、バイオRE3、モンキー、戦コレ6、ヴヴヴ2、攻殻機動隊、マギレコ、クレア、サンダー、ウルミラが満台

東京喰種、カバネリ、獣王、SAOⅡ、インデックス2、魔法少女、青ブタ、乙女5、真打吉宗、リコリコ、北斗、化物語、リミックス、HANABI、バーサス、シェイク、喰霊零、邪神ちゃん、マイジャグⅥ、マイジャグⅤ、ネオアイム

上記の機種も高稼働!

注目ポイント

・朝イチから満台機種多数で期待感◎

・並びで粘られている箇所が複数あり

・単品や並びといった仕掛けが複数ありで毎回どこにでもチャンスありの店内でした

注目箇所

マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
853 マイジャグラーV 8,300G 2,198枚
854 マイジャグラーV 8,426G 3,155枚
855 マイジャグラーV 8,259G -620枚
856 マイジャグラーV 8,643G 5,645枚
857 マイジャグラーV 8,407G 4,105枚
858 マイジャグラーV 6,755G 6,402枚
859 マイジャグラーV 6,451G 849枚
860 マイジャグラーV 7,307G -694枚
861 マイジャグラーV 8,103G 1,243枚
862 マイジャグラーV 7,706G 1,513枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
844 ネオアイムジャグラーEX 7,810G 3,464枚
845 ネオアイムジャグラーEX 8,417G -909枚
846 ネオアイムジャグラーEX 7,793G 1,560枚
847 ネオアイムジャグラーEX 7,280G 1,953枚
848 ネオアイムジャグラーEX 8,317G 1,050枚
849 ネオアイムジャグラーEX 8,231G 2,303枚
850 ネオアイムジャグラーEX 7,446G 3,482枚
851 ネオアイムジャグラーEX 3,553G -30枚
852 ネオアイムジャグラーEX 7,220G -148枚

ジャグラーガールズSS

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
974 ジャグラーガールズSS 8,236G 3,474枚
975 ジャグラーガールズSS 7,152G 3,367枚
976 ジャグラーガールズSS 2,118G -791枚
977 ジャグラーガールズSS 7,223G 965枚
978 ジャグラーガールズSS 5,002G 412枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
933 ゴーゴージャグラー3 6,788G -479枚
934 ゴーゴージャグラー3 7,113G 1,161枚
935 ゴーゴージャグラー3 6,860G 2,582枚
936 ゴーゴージャグラー3 6,067G 1,603枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1136 L東京喰種 7,519G -1,347枚
1137 L東京喰種 7,572G -2,437枚
1138 L東京喰種 10,162G 12,559枚
1139 L東京喰種 10,243G 10,506枚
1140 L東京喰種 9,969G 4,311枚
1141 L東京喰種 8,948G -3,416枚
1142 L東京喰種 9,137G 8,325枚
1143 L東京喰種 9,050G -2,346枚
1144 L東京喰種 9,513G 5,436枚
1145 L東京喰種 9,284G 12,886枚
1146 L東京喰種 8,330G -1,056枚
1147 L東京喰種 7,551G -3,682枚
1190 L東京喰種 6,766G 4,591枚
1191 L東京喰種 5,198G -3,697枚
1192 L東京喰種 6,494G 2,429枚
1193 L東京喰種 5,541G 3,285枚
1194 L東京喰種 6,250G 1,696枚
1195 L東京喰種 8,632G 4,750枚
1196 L東京喰種 5,357G -4,940枚
1197 L東京喰種 8,339G 6,072枚
1249 L東京喰種 6,679G 154枚
1250 L東京喰種 4,508G -1,146枚
1251 L東京喰種 7,413G 3,590枚
1252 L東京喰種 5,461G 2,777枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
685 L戦国乙女5 9,390G 1,103枚
686 L戦国乙女5 2,523G -2,812枚
687 L戦国乙女5 7,593G -1,888枚

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1035 L青春ブタ野郎はバニーガール 5,765G 1,497枚
1036 L青春ブタ野郎はバニーガール 4,953G 2,175枚
1037 L青春ブタ野郎はバニーガール 7,320G -104枚
1038 L青春ブタ野郎はバニーガール 5,694G 5,408枚

 L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
695 L真打吉宗 6,801G 391枚
696 L真打吉宗 3,697G -2,159枚
697 L真打吉宗 9,073G 716枚
698 L真打吉宗 4,984G -2,202枚

L獣王

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
737 L獣王 8,133G 4,425枚
748 L獣王 8,114G 3,249枚
749 L獣王 5,640G -3,093枚
750 L獣王 7,225G 3,229枚

L邪神ちゃんドロップキック

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
805 L邪神ちゃんドロップキック 8,469G 6,437枚
806 L邪神ちゃんドロップキック 5,856G 910枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1161 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,789G 6,033枚
1162 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,848G -3,578枚
1163 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,080G 7,088枚
1164 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,100G -2,201枚
1165 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,330G 3,644枚
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,866G 825枚
1167 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 5,948G 126枚
1168 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,139G 6,687枚
1169 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,837G -601枚
1175 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,055G 1,249枚
1176 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,530G 2,208枚
1177 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,789G 4,450枚
1179 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,369G 9,927枚
1180 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,852G 2,723枚
1181 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,082G 672枚

L攻殻機動隊

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1239 L攻殻機動隊 8,288G 11,495枚
1240 L攻殻機動隊 8,168G -2,205枚
1241 L攻殻機動隊 9,389G -1,264枚

L喰霊-零-Re

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
804 L喰霊-零-Re 4,730G 2,139枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1029 L革命機ヴァルヴレイヴ2 3,962G 11,222枚

L炎炎ノ消防隊2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
963 L炎炎ノ消防隊2 6,529G -1,041枚
964 L炎炎ノ消防隊2 6,707G 2,354枚
965 L炎炎ノ消防隊2 8,871G 1,473枚
966 L炎炎ノ消防隊2 5,721G -928枚
967 L炎炎ノ消防隊2 7,444G 3,509枚

Lリコリス・リコイル

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
787 Lリコリス・リコイル 6,472G 4,061枚
788 Lリコリス・リコイル 7,199G -1,951枚
789 Lリコリス・リコイル 5,858G 1,833枚
797 Lリコリス・リコイル 6,454G 4,067枚

Lモンスターハンターライズ:サンブレイク

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
807 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 4,656G 7,270枚
808 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 5,412G 977枚
809 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 6,089G -3,539枚
810 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 3,738G 12,460枚
811 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 5,375G 1,758枚
812 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 5,354G 672枚
813 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 5,652G 9枚
814 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 4,374G 2,754枚
815 Lモンスターハンターライズ:サンブレイク 4,811G 870枚

LモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
669 LモンキーターンV 7,466G 2,197枚
673 LモンキーターンV 5,617G 1,200枚
674 LモンキーターンV 4,714G 2,253枚
677 LモンキーターンV 5,908G 3,408枚
684 LモンキーターンV 6,906G 2,045枚

Lモグモグ風林火山

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
993 Lモグモグ風林火山 5,174G 3,272枚
994 Lモグモグ風林火山 5,080G 1,168枚
995 Lモグモグ風林火山 2,768G -3,283枚

Lマギアレコード

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1198 Lマギアレコード 6,986G 248枚
1199 Lマギアレコード 6,708G 6,073枚
1200 Lマギアレコード 7,414G 1,142枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1043 Lとある魔術の禁書目録2 6,749G 5,415枚
1044 Lとある魔術の禁書目録2 4,328G -9枚
1045 Lとある魔術の禁書目録2 4,110G 2,150枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
755 Lソードアート・オンラインII 7,166G 1,056枚
756 Lソードアート・オンラインII 8,566G -2,237枚
757 Lソードアート・オンラインII 8,751G 2,598枚
758 Lソードアート・オンラインII 6,976G -3,709枚
761 Lソードアート・オンラインII 6,136G 5,252枚
764 Lソードアート・オンラインII 7,855G 3,024枚

Lスマスロ北斗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1148 Lスマスロ北斗 5,322G 821枚
1149 Lスマスロ北斗 5,533G 7,270枚
1150 Lスマスロ北斗 3,238G 8,278枚

Lゴッドイーター リザレクション

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
998 Lゴッドイーター リザレクション 9,384G 5,823枚
999 Lゴッドイーター リザレクション 6,459G -3,455枚
1000 Lゴッドイーター リザレクション 5,651G 1,869枚

Lからくりサーカス2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1059 Lからくりサーカス2 9,685G 10,389枚

Lアニマルスロットドッチ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1092 Lアニマルスロットドッチ 5,447G 5,014枚

LBタコスロ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1091 LBタコスロ 5,233G 3,040枚