TOP › INTERVIEW › 123門真店 9/2…
赤ドレス取材

123門真店 9/21(月) 【赤ドレス】

123門真店 9/21(大阪府)

【赤ドレス】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:354人

・一般人数:196人

・スロット総台数:601台

・注目箇所160台総差枚数:+346,425枚

・注目箇所160台平均差枚数:+2,165枚

ポイント

朝イチ埋まり台

東京喰種、インデックス2、リコリコ、カバネリ、青ブタ、タコスロ、SAOⅡ、攻殻機動隊、化物語、マギレコ、北斗、かのかり、モンキー、モンハン、新鬼3、乙女5、真打吉宗、サンダー、リミックス、ミラクルが満台!

からくり2、やじきた、戦コレ6、転生、炎炎2、イーター、マイジャグ、ハッピー、ガールズも高稼働!

お昼の状況

SAOⅡ、かのかり、からくり2、タコスロ、乙女5、バイオRE3、マギレコ、ガールズ、ミラクルが満台

インデックス2、青ブタ、リコリコ、カバネリ、東京喰種、ゴッド、ヴヴヴ2、炎炎2、やじきた、モンハン、モンキー、真打吉宗、化物語、リミックス、バーサス、サンダー、マイジャグ、ハッピー、ファンキー、ゴージャグ、ネオアイム

上記の機種も高稼働!

注目ポイント

・朝イチからスマスロコーナーはほぼ満台の盛り上がり

・並びや単品などどこでもチャンスが多くみえた

・並びを意識して粘られている箇所複数みられた

・メイン機種、ジャグラーコーナー並びで粘られている傾向あり次回開催時も要チェック

注目箇所

沖ドキ!ゴージャス

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1063 沖ドキ!ゴージャス 2,281G 5,552枚

沖ドキ!GOLD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1066 沖ドキ!GOLD 1,032G 1,116枚
1067 沖ドキ!GOLD 1,126G 1,686枚
1068 沖ドキ!GOLD 2,341G 193枚
1074 沖ドキ!GOLD 833G 1,519枚
1075 沖ドキ!GOLD 3,454G 2,319枚

 ミスタージャグラー

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
925 ミスタージャグラー 4,203G 186枚
926 ミスタージャグラー 5,020G 135枚
927 ミスタージャグラー 8,266G 2,162枚

 マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
860 マイジャグラーV 6,420G 2,138枚
861 マイジャグラーV 6,921G -1,303枚
862 マイジャグラーV 5,824G -817枚
869 マイジャグラーV 7,183G 2,390枚
890 マイジャグラーV 7,230G 1,546枚
891 マイジャグラーV 6,429G 1,246枚
892 マイジャグラーV 6,903G 1,930枚
950 マイジャグラーV 5,763G 1,803枚
951 マイジャグラーV 3,312G -1,207枚
952 マイジャグラーV 6,296G 2,279枚

ハッピージャグラーVIII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
980 ハッピージャグラーVIII 4,376G 1,311枚
981 ハッピージャグラーVIII 5,917G 789枚
982 ハッピージャグラーVIII 6,027G 4,169枚
983 ハッピージャグラーVIII 4,295G 227枚

バーサスリヴァイズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1104 バーサスリヴァイズ 2,007G -458枚
1105 バーサスリヴァイズ 4,624G 582枚
1106 バーサスリヴァイズ 6,159G 3,015枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
841 ネオアイムジャグラーEX 5,925G 1,784枚
842 ネオアイムジャグラーEX 2,405G -731枚
843 ネオアイムジャグラーEX 4,549G 1,632枚
844 ネオアイムジャグラーEX 7,346G 1,559枚

ジャグラーガールズSS

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
974 ジャグラーガールズSS 8,224G 1,179枚
975 ジャグラーガールズSS 7,687G 2,227枚
976 ジャグラーガールズSS 6,769G 25枚
977 ジャグラーガールズSS 7,597G 1,105枚
978 ジャグラーガールズSS 8,420G 1,018枚
979 ジャグラーガールズSS 6,640G -733枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
933 ゴーゴージャグラー3 7,360G 429枚
934 ゴーゴージャグラー3 5,666G 1,517枚
943 ゴーゴージャグラー3 6,213G 2,798枚
1012 ゴーゴージャグラー3 3,145G 2,110枚

ウルトラミラクルジャグラー

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
928 ウルトラミラクルジャグラー 8,926G 1,672枚
929 ウルトラミラクルジャグラー 8,527G 4,653枚
930 ウルトラミラクルジャグラー 8,190G 2,413枚
931 ウルトラミラクルジャグラー 6,823G 2,312枚
932 ウルトラミラクルジャグラー 6,247G -547枚

SアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
907 SアイムジャグラーEX 3,463G 1,008枚
908 SアイムジャグラーEX 7,135G 362枚
914 SアイムジャグラーEX 5,219G 363枚
915 SアイムジャグラーEX 6,205G 1,507枚

L彼女、お借りします

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
768 L彼女、お借りします 6,298G 4,878枚
769 L彼女、お借りします 5,066G -2,539枚
770 L彼女、お借りします 5,158G 4,634枚

L南国育ちSPECIAL

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1097 L南国育ちSPECIAL 1,737G 7,874枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1136 L東京喰種 7,051G 12,355枚
1137 L東京喰種 6,312G 437枚
1138 L東京喰種 9,964G 7,907枚
1139 L東京喰種 8,466G 4,578枚
1140 L東京喰種 9,390G 12,139枚
1141 L東京喰種 9,611G 8,016枚
1142 L東京喰種 8,836G -4,512枚
1143 L東京喰種 6,660G 5,651枚
1144 L東京喰種 5,249G -1,560枚
1145 L東京喰種 6,009G -531枚
1146 L東京喰種 4,970G 209枚
1194 L東京喰種 8,264G 4,218枚
1195 L東京喰種 7,941G 389枚
1196 L東京喰種 9,079G 2,553枚
1197 L東京喰種 9,184G 6,222枚
1250 L東京喰種 8,013G 5,978枚
1251 L東京喰種 7,457G 8,343枚
1252 L東京喰種 6,303G 7,499枚

 L鉄拳6

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1056 L鉄拳6 4,361G 5,591枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
687 L戦国乙女5 5,051G 3,756枚
688 L戦国乙女5 5,032G 2,474枚
689 L戦国乙女5 4,730G -1,273枚
690 L戦国乙女5 7,975G 6,085枚
691 L戦国乙女5 4,343G -3,632枚
692 L戦国乙女5 7,783G 1,290枚

 L戦国コレクション6

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1131 L戦国コレクション6 4,754G 10,093枚

L青春ブタ野郎はバニーガール

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1036 L青春ブタ野郎はバニーガール 6,615G 2,279枚
1037 L青春ブタ野郎はバニーガール 6,128G -1,918枚
1038 L青春ブタ野郎はバニーガール 7,076G 5,996枚
1039 L青春ブタ野郎はバニーガール 4,657G 548枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1161 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,395G -780枚
1162 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,779G 118枚
1163 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,162G 9,258枚
1164 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,096G 4,769枚
1165 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,170G -1,284枚
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,264G -642枚
1167 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,958G 2,417枚
1168 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,930G 7,149枚
1169 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,541G -418枚
1170 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,357G 1,020枚
1176 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,073G -256枚
1177 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,980G 3,142枚
1178 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,514G 2,258枚
1179 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,538G 120枚
1180 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,261G -795枚
1181 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,304G 553枚

L革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1030 L革命機ヴァルヴレイヴ2 4,338G 5,222枚
1033 L革命機ヴァルヴレイヴ2 4,311G 2,062枚

L化物語

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1202 L化物語 6,323G 3,043枚

L沖ドキ!DUO アンコール

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1111 L沖ドキ!DUO アンコール 4,582G 3,414枚
1112 L沖ドキ!DUO アンコール 5,957G 240枚
1115 L沖ドキ!DUO アンコール 3,294G 3,251枚

Lリコリス・リコイル

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
788 Lリコリス・リコイル 7,775G 6,444枚
789 Lリコリス・リコイル 6,296G -1,817枚
790 Lリコリス・リコイル 6,126G 1,690枚
791 Lリコリス・リコイル 7,999G 1,320枚
795 Lリコリス・リコイル 6,226G 978枚
796 Lリコリス・リコイル 7,070G -476枚
797 Lリコリス・リコイル 8,128G 1,512枚
798 Lリコリス・リコイル 7,932G 648枚
801 Lリコリス・リコイル 8,522G 3,664枚

Lヤバチバ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1042 Lヤバチバ 1,756G 7,301枚

Lやじきた道中記参る!

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1044 Lやじきた道中記参る! 4,688G 4,008枚
1048 Lやじきた道中記参る! 7,140G 7,334枚

Lモンスターハンターライズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1058 Lモンスターハンターライズ 6,377G 5,895枚
1059 Lモンスターハンターライズ 6,316G -954枚
1060 Lモンスターハンターライズ 4,023G -2,777枚
1061 Lモンスターハンターライズ 7,663G 9,047枚

LモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
671 LモンキーターンV 7,463G 5,627枚
672 LモンキーターンV 5,541G 503枚
676 LモンキーターンV 8,148G 1,852枚
677 LモンキーターンV 9,508G 7,852枚
678 LモンキーターンV 9,327G -167枚
681 LモンキーターンV 8,363G 1,245枚

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1216 Lミリオンゴッド神々の軌跡 7,858G 2,146枚
1220 Lミリオンゴッド神々の軌跡 2,853G 2,575枚
1221 Lミリオンゴッド神々の軌跡 2,985G -2,135枚
1222 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,673G 9,267枚
1237 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,711G 2,711枚

Lハナビ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1082 Lハナビ 6,878G 1,449枚
1083 Lハナビ 5,011G -1,492枚
1084 Lハナビ 7,281G 1,242枚

Lとんでもスキル

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
808 Lとんでもスキル 4,137G 2,060枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
810 Lとある魔術の禁書目録2 4,503G -3,555枚
811 Lとある魔術の禁書目録2 3,680G -3,105枚
812 Lとある魔術の禁書目録2 8,513G 11,940枚
813 Lとある魔術の禁書目録2 6,405G -4,379枚
814 Lとある魔術の禁書目録2 5,650G -2,697枚
815 Lとある魔術の禁書目録2 6,490G 3,524枚
816 Lとある魔術の禁書目録2 5,898G 13,798枚
817 Lとある魔術の禁書目録2 5,715G -3,498枚
818 Lとある魔術の禁書目録2 7,009G -5,641枚
819 Lとある魔術の禁書目録2 7,670G 4,812枚

LディスクアップULTRAREMIX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1076 LディスクアップULTRAREMIX 3,064G -236枚
1077 LディスクアップULTRAREMIX 4,722G 115枚
1078 LディスクアップULTRAREMIX 3,760G 1,785枚
1079 LディスクアップULTRAREMIX 5,491G 2,398枚
1080 LディスクアップULTRAREMIX 5,032G 305枚
1081 LディスクアップULTRAREMIX 3,669G -689枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
755 Lソードアート・オンラインII 7,750G 5,482枚
756 Lソードアート・オンラインII 8,559G 3,542枚
764 Lソードアート・オンラインII 5,396G 229枚
765 Lソードアート・オンラインII 7,868G 2,657枚

Lゴッドイーター リザレクション

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
996 Lゴッドイーター リザレクション 5,368G 1,599枚
997 Lゴッドイーター リザレクション 5,742G -1,045枚
998 Lゴッドイーター リザレクション 5,444G 2,208枚

LBサンダーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1087 LBサンダーV 7,414G 4,266枚