TOP › INTERVIEW › 123門真店 9/1…
赤ドレス取材

123門真店 9/1(火) 【赤ドレス取材】

123門真店 9/1(大阪府)

【赤ドレス取材】

・実践者:パチ嬢みき

・抽選人数:128人

・スロット総台数:601台

・注目箇所156台総差枚数:+224,207枚

・注目箇所156台平均差枚数:+1,437枚

ポイント

朝イチ埋まり台

東京喰種、SAOⅡ、カバネリ、攻殻機動隊

また、乙女5、北斗、リミックス、マイジャグも高稼働!

お昼の状況

SAOⅡ、東京喰種、カバネリ、北斗、リミックス、スト6、乙女5、真打吉宗、マギレコ、マイジャグ、ゴージャグ、ネオアイム

上記の機種が高稼働!

注目ポイント

メインAT機種にて並びで粘られていた!

高稼働機種にて並びでよさそうな箇所複数あり!

3台や9台並びでよさそうな箇所複数みられた!

注目箇所

マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
866 マイジャグラーV 6,886G 1,015枚
867 マイジャグラーV 5,444G 193枚
868 マイジャグラーV 7,875G 1,520枚

ファンキージャグラー2KT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
990 ファンキージャグラー2KT 7,015G 3,568枚
991 ファンキージャグラー2KT 504G -523枚
992 ファンキージャグラー2KT 2,150G 938枚
1006 ファンキージャグラー2KT 3,102G 277枚
1007 ファンキージャグラー2KT 201G -41枚
1008 ファンキージャグラー2KT 2,567G -215枚
1009 ファンキージャグラー2KT 2,719G 1,786枚
1010 ファンキージャグラー2KT 5,135G 97枚

ハッピージャグラーVIII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
918 ハッピージャグラーVIII 3,291G 616枚
919 ハッピージャグラーVIII 647G 186枚
920 ハッピージャグラーVIII 6,305G 138枚

バーサスリヴァイズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1104 バーサスリヴァイズ 1,045G 121枚
1105 バーサスリヴァイズ 5,673G 1,047枚
1106 バーサスリヴァイズ 6,263G 551枚

ネオアイムジャグラーEX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
829 ネオアイムジャグラーEX 3,800G 180枚
830 ネオアイムジャグラーEX 3,852G 587枚
831 ネオアイムジャグラーEX 3,031G 113枚
836 ネオアイムジャグラーEX 5,727G 553枚
837 ネオアイムジャグラーEX 2,879G 1,280枚
838 ネオアイムジャグラーEX 6,824G 2,028枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
935 ゴーゴージャグラー3 4,056G 1,370枚
936 ゴーゴージャグラー3 6,164G 640枚
937 ゴーゴージャグラー3 6,796G 1,306枚
938 ゴーゴージャグラー3 6,180G 1,250枚
939 ゴーゴージャグラー3 6,657G 401枚
940 ゴーゴージャグラー3 5,259G 994枚
941 ゴーゴージャグラー3 6,710G 1,099枚
942 ゴーゴージャグラー3 4,686G 3,391枚
943 ゴーゴージャグラー3 2,583G -9枚
944 ゴーゴージャグラー3 3,754G -777枚
945 ゴーゴージャグラー3 3,591G 1,444枚
946 ゴーゴージャグラー3 3,541G -502枚
947 ゴーゴージャグラー3 6,663G 1,390枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1136 L東京喰種 8,738G 4,589枚
1137 L東京喰種 4,385G -705枚
1138 L東京喰種 5,657G 1,215枚
1141 L東京喰種 8,820G 4,908枚
1142 L東京喰種 8,633G 2,335枚
1143 L東京喰種 9,969G 7,851枚
1144 L東京喰種 9,184G 6,329枚
1147 L東京喰種 5,529G 4,915枚
1188 L東京喰種 6,246G -4,180枚
1189 L東京喰種 9,087G 8,611枚
1190 L東京喰種 9,408G 4,965枚
1193 L東京喰種 2,967G 1,537枚
1194 L東京喰種 5,571G 2,255枚
1195 L東京喰種 4,133G 2,438枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
685 L戦国乙女5 7,889G 2,535枚
686 L戦国乙女5 1,545G -2,063枚
687 L戦国乙女5 1,900G -1,429枚
688 L戦国乙女5 4,010G 1,617枚
689 L戦国乙女5 3,634G 3,439枚

L戦国コレクション6

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1128 L戦国コレクション6 5,632G 1,738枚
1129 L戦国コレクション6 3,269G 4,748枚
1130 L戦国コレクション6 886G 30枚
1131 L戦国コレクション6 325G 104枚

L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
694 L真打吉宗 5,573G 2,856枚
695 L真打吉宗 4,877G -1,674枚
696 L真打吉宗 4,911G -1,612枚
697 L真打吉宗 7,375G 3,111枚
698 L真打吉宗 4,807G 495枚
699 L真打吉宗 7,613G 2,454枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1158 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 5,158G 3,863枚
1159 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,676G 2,875枚
1160 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,729G 2,865枚
1163 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,884G 1,695枚
1164 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,559G 6,337枚
1165 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,829G 3,198枚
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,042G -897枚
1167 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,408G 588枚
1168 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,720G 2,511枚
1169 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,114G -1,628枚
1170 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,898G 3,525枚
1171 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,467G 5,633枚
1172 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,335G 339枚
1175 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,308G 1,026枚
1176 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 5,581G 1,644枚
1177 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,604G 402枚
1178 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,163G 4,909枚
1179 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,345G 2,038枚
1180 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 3,322G -1,614枚
1181 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,682G -1,098枚
1182 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,586G 5,172枚

L化物語

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1198 L化物語 2,898G -1,587枚
1199 L化物語 808G -1,088枚
1200 L化物語 266G -427枚
1201 L化物語 2,557G 3,247枚
1202 L化物語 1,666G 1,742枚

Lヨルムンガンド

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1038 Lヨルムンガンド 1,205G 595枚
1039 Lヨルムンガンド 1,865G 2,182枚

Lやじきた道中記参る!

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1044 Lやじきた道中記参る! 1,560G 551枚
1045 Lやじきた道中記参る! 3,087G 6,357枚
1046 Lやじきた道中記参る! 317G -456枚
1047 Lやじきた道中記参る! 1,122G 1,229枚

LモンキーターンV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
682 LモンキーターンV 4,871G 4,746枚
683 LモンキーターンV 6,674G 1,397枚
684 LモンキーターンV 7,111G 2,802枚

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1217 Lミリオンゴッド神々の軌跡 1,111G 512枚
1218 Lミリオンゴッド神々の軌跡 1,651G -1,006枚
1219 Lミリオンゴッド神々の軌跡 587G 886枚
1220 Lミリオンゴッド神々の軌跡 4,394G 11,178枚
1221 Lミリオンゴッド神々の軌跡 4,864G 457枚
1225 Lミリオンゴッド神々の軌跡 1,713G -1,365枚
1226 Lミリオンゴッド神々の軌跡 492G -288枚
1227 Lミリオンゴッド神々の軌跡 2,051G 8,374枚

Lマギアレコード

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1030 Lマギアレコード 1,932G -694枚
1031 Lマギアレコード 1,976G -1,258枚
1032 Lマギアレコード 2,627G 1,233枚
1033 Lマギアレコード 2,231G 97枚

Lとある魔術の禁書目録2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
806 Lとある魔術の禁書目録2 5,524G 2,106枚
807 Lとある魔術の禁書目録2 913G -1,192枚
808 Lとある魔術の禁書目録2 1,283G -603枚
809 Lとある魔術の禁書目録2 2,472G 3,070枚
810 Lとある魔術の禁書目録2 936G -1,046枚
811 Lとある魔術の禁書目録2 3,371G -1,250枚
812 Lとある魔術の禁書目録2 1,370G -485枚
813 Lとある魔術の禁書目録2 3,251G -2,884枚
814 Lとある魔術の禁書目録2 1,550G -551枚
815 Lとある魔術の禁書目録2 4,403G -1,372枚
816 Lとある魔術の禁書目録2 4,947G 1,302枚
817 Lとある魔術の禁書目録2 1,982G -1,091枚
818 Lとある魔術の禁書目録2 1,741G -1,530枚
819 Lとある魔術の禁書目録2 7,167G 6,176枚

LディスクアップULTRAREMIX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1079 LディスクアップULTRAREMIX 8,022G 4,074枚
1080 LディスクアップULTRAREMIX 7,877G 2,338枚
1081 LディスクアップULTRAREMIX 3,951G 1,054枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
756 Lソードアート・オンラインII 7,211G 1,339枚
757 Lソードアート・オンラインII 4,614G 9,156枚
761 Lソードアート・オンラインII 8,808G 2,941枚
762 Lソードアート・オンラインII 8,437G -989枚
763 Lソードアート・オンラインII 7,498G -1,323枚
764 Lソードアート・オンラインII 2,711G 11,500枚

Lゴッドイーター リザレクション

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
999 Lゴッドイーター リザレクション 6,004G 4,859枚
1000 Lゴッドイーター リザレクション 132G -286枚
1001 Lゴッドイーター リザレクション 1,539G 474枚

Lからくりサーカス2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
787 Lからくりサーカス2 428G 128枚
788 Lからくりサーカス2 4,777G 2,467枚
789 Lからくりサーカス2 1,477G -721枚
791 Lからくりサーカス2 2,672G -1,084枚
792 Lからくりサーカス2 1,565G 6,291枚
793 Lからくりサーカス2 243G -77枚
794 Lからくりサーカス2 3,497G 2,202枚
795 Lからくりサーカス2 68G -110枚
796 Lからくりサーカス2 1,409G -611枚
797 Lからくりサーカス2 91G -139枚
798 Lからくりサーカス2 2,195G 1,034枚
800 Lからくりサーカス2 364G -221枚
801 Lからくりサーカス2 1,913G -1,226枚
802 Lからくりサーカス2 1,811G -505枚

LB異世界かるてっと

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1156 LB異世界かるてっと 2,481G 2,364枚
1157 LB異世界かるてっと 659G 1,184枚

LB SHAKE BONUS TRIGGER

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1107 LB SHAKE BONUS TRIGGER 4,879G 1,676枚
1108 LB SHAKE BONUS TRIGGER 3,778G 1,545枚