TOP INTERVIEW 123門真店 8/1…
赤ドレス取材

123門真店 8/1(土) 【赤ドレス取材】

123門真店 8/1(大阪府)

【赤ドレス取材】

・実践者:パチ嬢みきパチ姫もか

・抽選人数:275人

・スロット総台数:600台

・注目箇所125台総差枚数:+230,492枚

・注目箇所125台平均差枚数:+1,844枚

ポイント

朝イチ埋まり台

・カバネリ、からくり2、乙女5、イーター、グール、SAO、攻殻機動隊、北斗、モンキー、戦コレ6、転生

お昼の状況

グール、カバネリ、攻殻機動隊、乙女5、モンキー、からくり2、北斗、SAO、化物語、マイジャグ、炎炎2

上記の機種が粘られてる方多数!

並んで挙動がいい台複数あり!

注目ポイント

3台並びや9台並びで良さげな台が!

注目箇所

沖ドキ!GOLD

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1069 沖ドキ!GOLD 2,944G -350枚
1070 沖ドキ!GOLD 2,178G 538枚
1071 沖ドキ!GOLD 1,306G 1,119枚
1072 沖ドキ!GOLD 977G 823枚
1073 沖ドキ!GOLD 1,019G 292枚
1074 沖ドキ!GOLD 460G 966枚

ミスタージャグラー

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
974 ミスタージャグラー 5,447G 2,147枚
975 ミスタージャグラー 4,838G 902枚
976 ミスタージャグラー 2,642G -495枚
977 ミスタージャグラー 8,387G 4,463枚

ジャグラーガールズSS

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
626 ジャグラーガールズSS 6,373G 3,116枚
627 ジャグラーガールズSS 7,926G 3,004枚
628 ジャグラーガールズSS 3,486G -1,090枚

マイジャグラーV

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
890 マイジャグラーV 7,763G 1,928枚
891 マイジャグラーV 5,338G -469枚
892 マイジャグラーV 8,194G 2,392枚
893 マイジャグラーV 7,409G 987枚
894 マイジャグラーV 4,332G 296枚
895 マイジャグラーV 5,021G -1,523枚
896 マイジャグラーV 8,366G 2,399枚

ファンキージャグラー2KT

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
984 ファンキージャグラー2KT 7,508G 127枚
985 ファンキージャグラー2KT 4,861G 240枚
986 ファンキージャグラー2KT 2,001G -36枚
987 ファンキージャグラー2KT 6,955G -1,187枚
988 ファンキージャグラー2KT 8,245G 2,260枚
989 ファンキージャグラー2KT 5,928G 1,401枚
990 ファンキージャグラー2KT 8,538G 1,145枚
991 ファンキージャグラー2KT 7,968G 2,966枚
992 ファンキージャグラー2KT 4,809G 1,628枚

ジャグラーガールズSS

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
978 ジャグラーガールズSS 4,013G -420枚
979 ジャグラーガールズSS 4,302G 181枚
980 ジャグラーガールズSS 4,141G 263枚
981 ジャグラーガールズSS 1,088G -510枚
982 ジャグラーガールズSS 7,720G 2,297枚
983 ジャグラーガールズSS 5,464G 1,605枚

ゴーゴージャグラー3

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1011 ゴーゴージャグラー3 4,478G 1,894枚
1012 ゴーゴージャグラー3 5,855G 955枚
1013 ゴーゴージャグラー3 5,375G 1,670枚

L防振り

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
971 L防振り 4,163G 430枚
972 L防振り 5,993G 2,953枚
973 L防振り 4,970G 8,426枚

L東京喰種

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1134 L東京喰種 8,735G 4,733枚
1135 L東京喰種 5,552G 3,039枚
1136 L東京喰種 7,498G -119枚
1137 L東京喰種 7,148G 2,293枚
1138 L東京喰種 6,664G -52枚
1139 L東京喰種 7,756G 1,529枚
1140 L東京喰種 9,170G 1,771枚
1141 L東京喰種 7,705G -1,170枚
1142 L東京喰種 8,094G 5,812枚
1143 L東京喰種 7,715G 5,033枚
1188 L東京喰種 8,123G 9,069枚
1189 L東京喰種 8,074G -2,224枚
1190 L東京喰種 8,227G -3,794枚
1191 L東京喰種 9,579G 5,633枚
1192 L東京喰種 9,164G 10,534枚
1193 L東京喰種 6,467G 803枚
1194 L東京喰種 7,697G 8,162枚
1195 L東京喰種 7,422G 10,944枚
1196 L東京喰種 8,395G -1,671枚
1197 L東京喰種 5,418G -2,190枚
1249 L東京喰種 8,334G 2,168枚
1250 L東京喰種 7,620G 9,972枚

L戦国乙女5

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
808 L戦国乙女5 6,435G 2,679枚
809 L戦国乙女5 8,668G 4,536枚
810 L戦国乙女5 8,575G 3,431枚
811 L戦国乙女5 7,538G 3,234枚

L戦国コレクション6

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
687 L戦国コレクション6 5,012G 1,664枚
688 L戦国コレクション6 7,424G 3,183枚
689 L戦国コレクション6 5,944G 978枚

L真打吉宗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
696 L真打吉宗 7,117G -237枚
697 L真打吉宗 6,386G 5,577枚
698 L真打吉宗 5,524G -2,575枚

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1162 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,128G 1,431枚
1163 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,223G 1,108枚
1164 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 5,379G -2,257枚
1165 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,264G -1,469枚
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,209G 4,558枚

L攻殻機動隊

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
751 L攻殻機動隊 5,865G 18,421枚
752 L攻殻機動隊 7,531G 2,415枚
753 L攻殻機動隊 5,579G -550枚

L化物語

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1198 L化物語 6,403G -1,328枚
1199 L化物語 3,705G 1,088枚
1200 L化物語 7,393G 396枚
1201 L化物語 9,976G 849枚
1202 L化物語 7,267G 1,890枚

L炎炎ノ消防隊2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
963 L炎炎ノ消防隊2 8,361G -3,920枚
964 L炎炎ノ消防隊2 6,027G -3,006枚
965 L炎炎ノ消防隊2 8,045G -367枚

Lモンスターハンターライズ

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1058 Lモンスターハンターライズ 3,401G 3,723枚
1059 Lモンスターハンターライズ 4,143G -212枚
1060 Lモンスターハンターライズ 4,754G -1,184枚
1061 Lモンスターハンターライズ 4,549G -923枚

Lミリオンゴッド神々の軌跡

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1208 Lミリオンゴッド神々の軌跡 4,072G 2,807枚
1209 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,534G 121枚
1210 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,854G 2,134枚
1213 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3,227G 8,193枚
1214 Lミリオンゴッド神々の軌跡 4,771G 605枚
1215 Lミリオンゴッド神々の軌跡 4,340G -1,095枚

Lマギアレコード

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1203 Lマギアレコード 6,182G 1,924枚
1204 Lマギアレコード 2,043G 693枚
1205 Lマギアレコード 5,088G -2,606枚
1206 Lマギアレコード 2,411G -484枚
1207 Lマギアレコード 5,309G 3,664枚

LディスクアップULTRAREMIX

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1076 LディスクアップULTRAREMIX 1,877G 1,339枚
1077 LディスクアップULTRAREMIX 3,377G -1,638枚
1078 LディスクアップULTRAREMIX 577G 13枚
1079 LディスクアップULTRAREMIX 5,704G 6,107枚
1080 LディスクアップULTRAREMIX 5,755G 5,350枚
1081 LディスクアップULTRAREMIX 977G 490枚

Lタクトオーパス デスティニー

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1091 Lタクトオーパス デスティニー 5,829G 1,740枚
1092 Lタクトオーパス デスティニー 3,077G 4,621枚
1093 Lタクトオーパス デスティニー 3,146G -1,850枚

Lソードアート・オンラインII

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
762 Lソードアート・オンラインII 7,079G -267枚
763 Lソードアート・オンラインII 6,840G 3,257枚
764 Lソードアート・オンラインII 7,320G 6,133枚

Lスマスロ北斗

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
741 Lスマスロ北斗 3,755G 5,018枚
742 Lスマスロ北斗 4,593G 3,545枚
743 Lスマスロ北斗 1,719G 3,943枚

Lスーパーブラックジャック

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1026 Lスーパーブラックジャック 5,387G 3,855枚
1027 Lスーパーブラックジャック 5,124G 1,283枚

Lからくりサーカス2

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
787 Lからくりサーカス2 7,194G 1,143枚
788 Lからくりサーカス2 5,999G 8,199枚
789 Lからくりサーカス2 7,466G 3,175枚
790 Lからくりサーカス2 6,630G -3,643枚
791 Lからくりサーカス2 5,543G 2,358枚
792 Lからくりサーカス2 6,170G 1,944枚

L To LOVEるダークネス

台番 機種名 ゲーム数(G) 差枚数(枚)
1025 L To LOVEるダークネス 2,563G 310枚